Máy dệt kim hai tầng tự động tốc độ cao
| Người mẫu | YTB 4/110 | YTB 8/55 | YTB 6/80 | YTB 45/10 | YTB 30/12 | YTB 25/14 | YTB 16/20 | YTB 8/60 |
| Băng | 4 | 8 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 8 |
| Chiều rộng sậy | 110 | 55 | 80 | 45 | 30 | 25 | 20 | 60 |
| Động cơ | 2 mã lực | |||||||
| Tốc độ | 1200-1400 vòng/phút | |||||||
| Khung đầu | 12-16 chiếc | |||||||
| Chuỗi lặp lại | Kiểu cam 8-48 | |||||||
| Mật độ sợi ngang | 3,5-36,7 sợi ngang/cm | |||||||
| Đính kèm bình thường | 8-21 nơi cuộn sợi | |||||||
| Tệp đính kèm tùy chọn | Dầm, máng cao su, thiết bị gắp sau, hệ thống kim đơn móc đôi, lưới | |||||||
| Bảng trên chỉ hiển thị một số mẫu máy, nhiều mẫu máy hơn vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
| ||||||||
Danh sách các bộ phận(Có sẵn nhiều phụ tùng khác. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết về phụ tùng.)
| sậy phía trước | ![]() | Bài kiểm tra |
| kim ngang | ![]() | |
| kim móc | ![]() | |
| cây kim | ![]() | |
| chữa lành | ![]() | |
| Thả dây | ![]() | |
| tấm lề | ![]() | |
| Tay nhôm | ![]() | |
| đòn bẩy đổ | ![]() | |
| chữa lành khung giữa | ![]() | |
| lắp ráp khung chữa lành | ![]() |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi



















